Jinying Transformer / Сухой трансформатор с литой изоляцией
SC(B)11 / SC(B)13Сухой трансформатор с литой изоляцией, 30–2 500 кВА, ВН 6–15 кВ. Без масла, для установки внутри помещений, коммерческих зданий, дата-центров и объектов с требованиями по пожарной безопасности.

Класс пожарной опасности, уровень частичных разрядов и уровень шума при работе. Вместе с классом нагревостойкости изоляции они определяют, можно ли устанавливать аппарат вне выделенного помещения подстанции. Указывайте, требуется ли принудительное воздушное охлаждение — вентиляторы повышают номинальную мощность.


ВН 6 / 6.3 / 6.6 / 10 / 10.5 / 11 / 13.2 / 13.8 / 15 kV · НН 0.4 kV · Группа соединения обмоток Yyn0 / Dyn11 · Диапазон переключения ответвлений ±2 × 2.5 %
| Модель | Мощность kVA | Потери холостого хода W | Потери короткого замыкания W | Напряжение к.з., % | Габариты, mm Д×Ш×В | Масса kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SC(B)11-30/10 | 30 | 171 | 665 | 4 | 680×400×686 | 300 |
| SC(B)11-50/10 | 50 | 243 | 941 | 4 | 690×400×686 | 360 |
| SC(B)11-80/10 | 80 | 324 | 1 302 | 4 | 730×450×796 | 500 |
| SC(B)11-100/10 | 100 | 360 | 1 492 | 4 | 730×500×816 | 600 |
| SC(B)11-125/10 | 125 | 423 | 1 748 | 4 | 780×600×950 | 700 |
| SC(B)11-160/10 | 160 | 486 | 2 014 | 4 | 950×650×1124 | 850 |
| SC(B)11-200/10 | 200 | 558 | 2 394 | 4 | 990×650×1164 | 950 |
| SC(B)11-250/10 | 250 | 648 | 2 613 | 4 | 1020×650×1207 | 1 100 |
| SC(B)11-315/10 | 315 | 792 | 3 287 | 4 | 1050×750×1320 | 1 250 |
| SC(B)11-400/10 | 400 | 873 | 3 781 | 4 | 1100×800×1450 | 1 550 |
| SC(B)11-500/10 | 500 | 1 044 | 4 636 | 4 | 1140×800×1430 | 1 850 |
| SC(B)11-630/10 | 630 | 1 206 | 5 577 | 4 | 1250×800×1500 | 1 900 |
| SC(B)11-800/10 | 800 | 1 368 | 6 603 | 6 | 1330×800×1540 | 2 200 |
| SC(B)11-1000/10 | 1 000 | 1 584 | 7 714 | 6 | 1400×960×1640 | 2 750 |
| SC(B)11-1250/10 | 1 250 | 1 881 | 9 206 | 6 | 1450×960×1690 | 3 300 |
| SC(B)11-1600/10 | 1 600 | 2 205 | 11 144 | 6 | 1560×960×1930 | 4 000 |
| SC(B)11-2000/10 | 2 000 | 2 988 | 13 728 | 6 | 1680×960×1930 | 4 800 |
| SC(B)11-2500/10 | 2 500 | 3 240 | 16 312 | 6 | 1720×1010×1950 | 5 500 |
ВН 6 / 6.3 / 10 kV · НН 0.4 kV · Группа соединения обмоток Yyn0 / Dyn11 · Диапазон переключения ответвлений ±5 % / ±2 × 2.5 % / +3 −1 × 2.5 %
| Модель | Мощность kVA | Потери холостого хода W | Потери короткого замыкания W | Ток холостого хода % | Напряжение к.з., % |
|---|---|---|---|---|---|
| SC13-30 | 30 | 135 | 640 | 2,00 | 4 |
| SC13-50 | 50 | 195 | 900 | 2,00 | 4 |
| SC13-80 | 80 | 265 | 1 240 | 1,50 | 4 |
| SC13-100 | 100 | 290 | 1 410 | 1,50 | 4 |
| SC13-125 | 125 | 340 | 1 660 | 1,30 | 4 |
| SC(B)13-160 | 160 | 385 | 1 910 | 1,30 | 4 |
| SC(B)13-200 | 200 | 445 | 2 270 | 1,10 | 4 |
| SC(B)13-250 | 250 | 515 | 2 480 | 1,10 | 4 |
| SC(B)13-315 | 315 | 635 | 3 120 | 1,00 | 4 |
| SC(B)13-400 | 400 | 705 | 3 590 | 1,00 | 4 |
| SC(B)13-500 | 500 | 835 | 4 390 | 1,00 | 4 |
| SC(B)13-630 | 630 | 965 | 5 290 | 0,85 | 4 |
| SC(B)13-630 | 630 | 935 | 5 360 | 0,85 | 6 |
| SC(B)13-800 | 800 | 1 090 | 6 260 | 0,85 | 6 |
| SC(B)13-1000 | 1 000 | 1 270 | 7 310 | 0,85 | 6 |
| SC(B)13-1250 | 1 250 | 1 500 | 8 720 | 0,85 | 6 |
| SC(B)13-1600 | 1 600 | 1 760 | 10 500 | 0,85 | 6 |
| SC(B)13-2000 | 2 000 | 2 190 | 13 000 | 0,70 | 6 |
| SC(B)13-2500 | 2 500 | 2 590 | 15 400 | 0,70 | 6 |
Сертификация
| Страна назначения | ВН | НН | Частота | Оценка соответствия |
|---|---|---|---|---|
| Юго-Восточная Азия | ||||
| Индонезия | 20 kV | 400 V | 50 Hz | SNI |
| Филиппины | 13.2 kV | 240/480 V | 60 Hz | IEEE C57 |
| Вьетнам | 22 kV | 400 V | 50 Hz | — |
| Африка | ||||
| Нигерия | 11 / 33 kV | 415 V | 50 Hz | SONCAP |
| Кения | 11 / 33 kV | 415 V | 50 Hz | PVoC / KEBS |
| Танзания | 11 / 33 kV | 400 V | 50 Hz | TBS |
| ЮАР | 11 / 22 kV | 400 V | 50 Hz | SABS 780 |
| Египет | 11 / 22 kV | 380 V | 50 Hz | — |
| Гана | 11 / 33 kV | 400 V | 50 Hz | — |
| Ангола | 15 / 30 kV | 400 V | 50 Hz | — |
| Центральная Азия | ||||
| Казахстан | 6 / 10 kV | 400 V | 50 Hz | EAC |
| Узбекистан | 6 / 10 kV | 380 V | 50 Hz | — |
| Латинская Америка | ||||
| Чили | 12 / 23 kV | 380 V | 50 Hz | — |
| Мексика | 13.2 / 23 / 34.5 kV | 220Y/127 V | 60 Hz | NOM-002-SEDE/ENER |
| Колумбия | 13.2 / 34.5 kV | 208Y/120 V | 60 Hz | RETIE |
| Перу | 10 / 22.9 kV | 380/220 V | 60 Hz | — |