Jinying Transformer / Terendam Minyak / S13
Satu halaman per kapasitas: rugi tanpa beban, rugi beban, arus tanpa beban, tegangan impedansi, berat minyak, berat total, dan dimensi.
Sekunder 0.4 kV · Kelompok vektor Dyn11 / Yyn0 · Rentang sadapan ±5 % / ±2 × 2.5 %
| Model | Kapasitas | Rugi tanpa beban | Rugi beban | Arus tanpa beban | Impedansi % |
|---|---|---|---|---|---|
| S13-30/10 | 30 | 80 W | 630 / 600 W | 2,3 % | 4,0 |
| S13-50/10 | 50 | 100 W | 910 / 870 W | 2,0 % | 4,0 |
| S13-63/10 | 63 | 110 W | 1.090 / 1.040 W | 1,9 % | 4,0 |
| S13-80/10 | 80 | 130 W | 1.310 / 1.250 W | 1,9 % | 4,0 |
| S13-100/10 | 100 | 150 W | 1.580 / 1.500 W | 1,8 % | 4,0 |
| S13-125/10 | 125 | 170 W | 1.890 / 1.800 W | 1,7 % | 4,0 |
| S13-160/10 | 160 | 200 W | 2.310 / 2.200 W | 1,6 % | 4,0 |
| S13-200/10 | 200 | 240 W | 2.730 / 2.600 W | 1,5 % | 4,0 |
| S13-250/10 | 250 | 290 W | 3.200 / 3.050 W | 1,4 % | 4,0 |
| S13-315/10 | 315 | 340 W | 3.830 / 3.650 W | 1,4 % | 4,0 |
| S13-400/10 | 400 | 410 W | 4.520 / 4.300 W | 1,3 % | 4,0 |
| S13-500/10 | 500 | 480 W | 5.410 / 5.150 W | 1,2 % | 4,0 |
| S13-630/10 | 630 | 570 W | 6.200 W | 1,1 % | 4,5 |
| S13-800/10 | 800 | 700 W | 7.500 W | 1,0 % | 4,5 |
| S13-1000/10 | 1.000 | 830 W | 10.300 W | 1,0 % | 4,5 |
| S13-1250/10 | 1.250 | 970 W | 12.000 W | 0,9 % | 4,5 |
| S13-1600/10 | 1.600 | 1.170 W | 14.500 W | 0,8 % | 4,5 |
| S13-2000/10 | 2.000 | 1.550 W | 18.300 W | 0,8 % | Sesuai permintaan |
| S13-2500/10 | 2.500 | 1.830 W | 21.200 W | 0,7 % | Sesuai permintaan |
| S13-3150/10 | 3.150 | 2.100 W | 24.300 W | 0,7 % | Sesuai permintaan |
Rugi beban: nilai sebelum garis miring untuk Dyn11 / Yzn11, sesudahnya untuk Yyn0; sama mulai 630 kVA.