IEC 60076 · IEEE/ANSI C57 · SABS 780 · ISO 9001+86 198 5208 9319·xiaofengli906@gmail.com
English

Jinying Transformer / Oil-Immersed / S13

S13 series — all ratings

One page per rating: no-load loss, load loss, no-load current, impedance voltage, oil weight, total weight and outline dimensions.

6 / 6.3 / 10 kV

LV 0.4 kV · Vector group Dyn11 / Yyn0 · Tapping range ±5 % / ±2 × 2.5 %

ModelRatingNo-load lossLoad lossNo-load currentImpedance %
S13-30/103080 W630 / 600 W2.3 %4.0
S13-50/1050100 W910 / 870 W2.0 %4.0
S13-63/1063110 W1,090 / 1,040 W1.9 %4.0
S13-80/1080130 W1,310 / 1,250 W1.9 %4.0
S13-100/10100150 W1,580 / 1,500 W1.8 %4.0
S13-125/10125170 W1,890 / 1,800 W1.7 %4.0
S13-160/10160200 W2,310 / 2,200 W1.6 %4.0
S13-200/10200240 W2,730 / 2,600 W1.5 %4.0
S13-250/10250290 W3,200 / 3,050 W1.4 %4.0
S13-315/10315340 W3,830 / 3,650 W1.4 %4.0
S13-400/10400410 W4,520 / 4,300 W1.3 %4.0
S13-500/10500480 W5,410 / 5,150 W1.2 %4.0
S13-630/10630570 W6,200 W1.1 %4.5
S13-800/10800700 W7,500 W1.0 %4.5
S13-1000/101,000830 W10,300 W1.0 %4.5
S13-1250/101,250970 W12,000 W0.9 %4.5
S13-1600/101,6001,170 W14,500 W0.8 %4.5
S13-2000/102,0001,550 W18,300 W0.8 %On request
S13-2500/102,5001,830 W21,200 W0.7 %On request
S13-3150/103,1502,100 W24,300 W0.7 %On request

Load loss: value before the slash for Dyn11 / Yzn11, after it for Yyn0; identical from 630 kVA up.