A relação de tensões, a frequência e o grupo de ligação são definidos pela rede do país de destino: 415 V na África Ocidental, 20 kV na Indonésia, 60 Hz nas Filipinas. De 10 kVA a 31,5 MVA, primário de 2,4 a 40,5 kV, segundo a IEC 60076.
As perdas e as dimensões são avaliadas segundo a IEC 60076; as tolerâncias seguem o acordo técnico.
Xuzhou · Oficina de montagemGama de produtos
Selecione por potência, classe de tensão e destino. Cada série inclui uma tabela completa de potências e desenhos de dimensões.

S11 / S13
YBW
ZGS
SC(B)11 / SC(B)13
S11 / S13
Núcleo enroladoGama completa
Trifásico, dois enrolamentos, comutador de tomadas sem tensão, sobreelevação de temperatura 65 K. Selecione uma linha para ver a chapa de características dessa potência.
| Modelo | Potência | Perdas em vazio | Perdas em carga | Corrente em vazio | Tensão de curto-circuito % | Peso do óleo kg | Peso total kg | Dimensões mm L×W×H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S11-30/11 | 30 | 100 W | 630 / 600 W | 2,3 % | 4,0 | — | — | — |
| S11-50/11 | 50 | 130 W | 910 / 870 W | 2,0 % | 4,0 | 80 | 405 | 800×480×1030 |
| S11-63/11 | 63 | 150 W | 1.090 / 1.040 W | 1,9 % | 4,0 | — | — | — |
| S11-80/11 | 80 | 180 W | 1.310 / 1.250 W | 1,9 % | 4,0 | 105 | 510 | 840×580×1115 |
| S11-100/11 | 100 | 200 W | 1.580 / 1.500 W | 1,8 % | 4,0 | 120 | 530 | 890×645×1145 |
| S11-125/11 | 125 | 240 W | 1.890 / 1.800 W | 1,7 % | 4,0 | 130 | 670 | 910×600×1185 |
| S11-160/11 | 160 | 280 W | 2.310 / 2.200 W | 1,6 % | 4,0 | — | — | — |
| S11-200/11 | 200 | 340 W | 2.730 / 2.600 W | 1,5 % | 4,0 | 160 | 890 | 1000×760×1240 |
| S11-250/11 | 250 | 400 W | 3.200 / 3.050 W | 1,4 % | 4,0 | 175 | 1.020 | 1285×730×1290 |
| S11-315/11 | 315 | 480 W | 3.830 / 3.650 W | 1,4 % | 4,0 | 185 | 1.170 | 1280×740×1385 |
| S11-400/11 | 400 | 570 W | 4.520 / 4.300 W | 1,3 % | 4,0 | 215 | 1.410 | 1310×750×1432 |
| S11-500/11 | 500 | 680 W | 5.410 / 5.100 W | 1,2 % | 4,0 | 260 | 1.645 | 1365×765×1510 |
| S11-630/11 | 630 | 810 W | 6.200 W | 1,1 % | 4,5 | 310 | 2.070 | 1485×815×1615 |
| S11-800/11 | 800 | 980 W | 7.500 W | 1,0 % | 4,5 | 370 | 2.445 | 1640×930×1590 |
| S11-1000/11 | 1.000 | 1.150 W | 10.300 W | 1,0 % | 4,5 | 425 | 2.800 | 1860×1120×1630 |
| S11-1250/11 | 1.250 | 1.360 W | 12.800 W | 0,9 % | 4,5 | 480 | 3.320 | 1860×1120×1830 |
| S11-1600/11 | 1.600 | 1.640 W | 14.500 W | 0,8 % | 4,5 | 550 | 4.175 | 1975×1175×1900 |
| S11-2000/11 | 2.000 | 2.520 W | 17.820 W | 0,6 % | 5,0 | 890 | 4.600 | 1970×1200×1950 |
| S11-2500/11 | 2.500 | 2.970 W | 20.700 W | 0,6 % | 5,0 | 1.150 | 4.950 | 2100×1250×2000 |
| S11-3150/11 | 3.150 | 3.510 W | 24.300 W | 0,4 % | — | 1.400 | 5.250 | 2500×1300×2150 |
| S11-4500/11 | 4.500 | 4.320 W | 28.800 W | 0,4 % | — | 1.900 | — | 3000×2000×2300 |
Perdas em carga: valor antes da barra para Dyn11 / Yzn11, depois da barra para Yyn0; iguais a partir de 630 kVA.
Fabrico
Fábrica própria em Xuzhou, Jiangsu, em produção desde 2019. A bobinagem, a secagem do núcleo, a montagem final e os ensaios de rotina são realizados internamente.

Unidades imersas em óleo a aguardar ensaios de rotina, com buchas de AT e BT já montadas.

Unidades monofásicas tipo pedestal para mercados de 60 Hz.

Transformador de potência com conservador, montagem do núcleo e da cuba.

Unidades secas encapsuladas em resina com controladores de temperatura montados, a aguardar ensaios de rotina.

Instalações próprias em Xuzhou, Jiangsu, em produção desde 2019.

Unidades ensaiadas, embaladas e a aguardar expedição.
Certificação
| País de destino | AT | BT | Frequência | Avaliação da conformidade |
|---|---|---|---|---|
| Sudeste Asiático | ||||
| Indonésia | 20 kV | 400 V | 50 Hz | SNI |
| Filipinas | 13.2 kV | 240/480 V | 60 Hz | IEEE C57 |
| Vietname | 22 kV | 400 V | 50 Hz | — |
| África | ||||
| Nigéria | 11 / 33 kV | 415 V | 50 Hz | SONCAP |
| Quénia | 11 / 33 kV | 415 V | 50 Hz | PVoC / KEBS |
| Tanzânia | 11 / 33 kV | 400 V | 50 Hz | TBS |
| África do Sul | 11 / 22 kV | 400 V | 50 Hz | SABS 780 |
| Egipto | 11 / 22 kV | 380 V | 50 Hz | — |
| Gana | 11 / 33 kV | 400 V | 50 Hz | — |
| Angola | 15 / 30 kV | 400 V | 50 Hz | — |
| Ásia Central | ||||
| Cazaquistão | 6 / 10 kV | 400 V | 50 Hz | EAC |
| Usbequistão | 6 / 10 kV | 380 V | 50 Hz | — |
| América Latina | ||||
| Chile | 12 / 23 kV | 380 V | 50 Hz | — |
| México | 13.2 / 23 / 34.5 kV | 220Y/127 V | 60 Hz | NOM-002-SEDE/ENER |
| Colômbia | 13.2 / 34.5 kV | 208Y/120 V | 60 Hz | RETIE |
| Peru | 10 / 22.9 kV | 380/220 V | 60 Hz | — |
Cotação
Preencha as condições técnicas abaixo e enviaremos uma cotação no prazo de um dia útil. O WhatsApp tem a resposta mais rápida. Inclua a potência, a classe de tensão e o país de destino.
WhatsApp+86 198 5208 9319
WeChat