电压组合、频率与联结组按目的国电网参数确定:西非低压侧 415 V,印尼 20 kV, 菲律宾 60 Hz。容量 10 kVA 至 5 MVA,一次电压 2.4 至 40.5 kV,执行 IEC 60076。
损耗与外形尺寸按 IEC 60076 考核,公差以技术协议为准。
徐州市 · 总装车间产品体系
按容量、电压等级与目的国选型,各系列附全容量参数表与外形尺寸图。

S11 / S13
YBW



全容量参数
三相双绕组,无励磁调压,温升 65 K。点击任一行可查看该容量的铭牌参数。
| 型号 | 额定容量 | 空载损耗 | 负载损耗 | 空载电流 | 油重 kg | 总重 kg | 外形尺寸 mm L×W×H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S11-50/11 | 50 | 130 W | 870 W | 2.0 % | 80 | 405 | 800×480×1030 |
| S11-80/11 | 80 | 180 W | 1,250 W | 1.9 % | 105 | 510 | 840×580×1115 |
| S11-100/11 | 100 | 200 W | 1,500 W | 1.8 % | 120 | 530 | 890×645×1145 |
| S11-125/11 | 125 | 240 W | 1,800 W | 1.7 % | 130 | 670 | 910×600×1185 |
| S11-200/11 | 200 | 340 W | 2,600 W | 1.5 % | 160 | 890 | 1000×760×1240 |
| S11-250/11 | 250 | 400 W | 3,050 W | 1.4 % | 175 | 1,020 | 1285×730×1290 |
| S11-315/11 | 315 | 480 W | 3,650 W | 1.4 % | 185 | 1,170 | 1280×740×1385 |
| S11-400/11 | 400 | 570 W | 4,300 W | 1.3 % | 215 | 1,410 | 1310×750×1432 |
| S11-500/11 | 500 | 680 W | 5,100 W | 1.2 % | 260 | 1,645 | 1365×765×1510 |
| S11-630/11 | 630 | 810 W | 6,200 W | 1.1 % | 310 | 2,070 | 1485×815×1615 |
| S11-800/11 | 800 | 980 W | 7,500 W | 1.0 % | 370 | 2,445 | 1640×930×1590 |
| S11-1000/11 | 1,000 | 1,150 W | 10,300 W | 1.0 % | 425 | 2,800 | 1860×1120×1630 |
| S11-1250/11 | 1,250 | 1,360 W | 12,000 W | 0.9 % | 480 | 3,320 | 1860×1120×1830 |
| S11-1600/11 | 1,600 | 1,640 W | 14,500 W | 0.8 % | 550 | 4,175 | 1975×1175×1900 |
| S11-2000/11 | 2,000 | 2,520 W | 17,820 W | 0.4 % | 890 | 4,600 | 1970×1200×1950 |
| S11-2500/11 | 2,500 | 2,970 W | 20,700 W | 0.4 % | 1,150 | 4,950 | 2100×1250×2000 |
| S11-3150/11 | 3,150 | 3,510 W | 24,300 W | 0.4 % | 1,400 | 5,250 | 2500×1300×2150 |
| S11-4500/11 | 4,500 | 4,320 W | 28,800 W | 0.4 % | 1,900 | — | 3000×2000×2300 |
制造
江苏徐州自有厂区,2019 年投产。绕制、器身干燥、总装、出厂试验在厂内完成。

成排待试验的油浸式配电变压器,高低压套管已装。

Pad-mounted 单相变压器,60 Hz 市场用。

带储油柜的电力变压器,器身与油箱总装。

树脂浇注干式变压器,温控器已装,待出厂试验。

江苏徐州自有厂房,2019 年投产。

完成试验、包装待发的成品。
认证与市场
| 目的国 | 高压侧 | 低压侧 | 频率 | 合格评定 |
|---|---|---|---|---|
| 尼日利亚 | 11 / 33 kV | 415 V | 50 Hz | SONCAP |
| 肯尼亚 | 11 / 33 kV | 415 V | 50 Hz | PVoC / KEBS |
| 坦桑尼亚 | 11 / 33 kV | 400 V | 50 Hz | TBS |
| 南非 | 11 / 22 kV | 400 V | 50 Hz | SABS 780 |
| 埃及 | 11 / 22 kV | 380 V | 50 Hz | — |
| 印度尼西亚 | 20 kV | 400 V | 50 Hz | SNI |
| 菲律宾 | 13.2 kV | 240/480 V | 60 Hz | IEEE C57 |
询价
填写以下技术条件即可报价,一个工作日内回复。
WhatsApp 回复最快,中文客户可加微信。技术问题请带上容量、电压等级和目的国。
WhatsApp+86 198 5208 9319
微信鲍辉-变压器