Tỷ số điện áp, tần số và tổ đấu dây được xác định theo lưới điện của nước đến: 415 V cho Tây Phi, 20 kV cho Indonesia, 60 Hz cho Philippines. 10 kVA đến 5 MVA, sơ cấp 2.4 đến 40.5 kV, theo IEC 60076.
Tổn hao và kích thước được đánh giá theo IEC 60076; dung sai theo thỏa thuận kỹ thuật.
Xuzhou · Xưởng lắp rápPhạm vi sản phẩm
Chọn theo công suất, cấp điện áp và nước đến. Mỗi dòng sản phẩm đều có bảng công suất đầy đủ và bản vẽ kích thước bao ngoài.

S11 / S13
YBW
ZGS
SCB13 / SCB14
S11 / S13
Lõi thép cuốnToàn bộ dải công suất
Ba pha, hai cuộn dây, bộ đổi nấc không tải, độ tăng nhiệt 65 K. Chọn một hàng để xem nhãn mác của công suất đó.
| Model | Công suất | Tổn hao không tải | Tổn hao có tải | Dòng điện không tải | Điện áp NM % | Khối lượng dầu kg | Khối lượng tổng kg | Kích thước mm D×R×C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S11-30/11 | 30 | 100 W | 630 / 600 W | 2,3 % | 4,0 | — | — | — |
| S11-50/11 | 50 | 130 W | 910 / 870 W | 2,0 % | 4,0 | 80 | 405 | 800×480×1030 |
| S11-63/11 | 63 | 150 W | 1.090 / 1.040 W | 1,9 % | 4,0 | — | — | — |
| S11-80/11 | 80 | 180 W | 1.310 / 1.250 W | 1,9 % | 4,0 | 105 | 510 | 840×580×1115 |
| S11-100/11 | 100 | 200 W | 1.580 / 1.500 W | 1,8 % | 4,0 | 120 | 530 | 890×645×1145 |
| S11-125/11 | 125 | 240 W | 1.890 / 1.800 W | 1,7 % | 4,0 | 130 | 670 | 910×600×1185 |
| S11-160/11 | 160 | 280 W | 2.310 / 2.200 W | 1,6 % | 4,0 | — | — | — |
| S11-200/11 | 200 | 340 W | 2.730 / 2.600 W | 1,5 % | 4,0 | 160 | 890 | 1000×760×1240 |
| S11-250/11 | 250 | 400 W | 3.200 / 3.050 W | 1,4 % | 4,0 | 175 | 1.020 | 1285×730×1290 |
| S11-315/11 | 315 | 480 W | 3.830 / 3.650 W | 1,4 % | 4,0 | 185 | 1.170 | 1280×740×1385 |
| S11-400/11 | 400 | 570 W | 4.520 / 4.300 W | 1,3 % | 4,0 | 215 | 1.410 | 1310×750×1432 |
| S11-500/11 | 500 | 680 W | 5.410 / 5.100 W | 1,2 % | 4,0 | 260 | 1.645 | 1365×765×1510 |
| S11-630/11 | 630 | 810 W | 6.200 W | 1,1 % | 4,5 | 310 | 2.070 | 1485×815×1615 |
| S11-800/11 | 800 | 980 W | 7.500 W | 1,0 % | 4,5 | 370 | 2.445 | 1640×930×1590 |
| S11-1000/11 | 1.000 | 1.150 W | 10.300 W | 1,0 % | 4,5 | 425 | 2.800 | 1860×1120×1630 |
| S11-1250/11 | 1.250 | 1.360 W | 12.800 W | 0,9 % | 4,5 | 480 | 3.320 | 1860×1120×1830 |
| S11-1600/11 | 1.600 | 1.640 W | 14.500 W | 0,8 % | 4,5 | 550 | 4.175 | 1975×1175×1900 |
| S11-2000/11 | 2.000 | 2.520 W | 17.820 W | 0,6 % | 5,0 | 890 | 4.600 | 1970×1200×1950 |
| S11-2500/11 | 2.500 | 2.970 W | 20.700 W | 0,6 % | 5,0 | 1.150 | 4.950 | 2100×1250×2000 |
| S11-3150/11 | 3.150 | 3.510 W | 24.300 W | 0,4 % | — | 1.400 | 5.250 | 2500×1300×2150 |
| S11-4500/11 | 4.500 | 4.320 W | 28.800 W | 0,4 % | — | 1.900 | — | 3000×2000×2300 |
Tổn hao có tải: giá trị trước dấu gạch chéo cho Dyn11 / Yzn11, sau dấu gạch cho Yyn0; từ 630 kVA trở lên hai giá trị bằng nhau.
Sản xuất
Nhà máy riêng tại Xuzhou, Jiangsu, đi vào sản xuất từ năm 2019. Quấn dây, sấy khô lõi thép, lắp ráp hoàn thiện và thử nghiệm thường quy đều được thực hiện tại nhà máy.

Các máy ngâm dầu chờ thử nghiệm thường quy, sứ xuyên sơ cấp và thứ cấp đã được lắp.

Máy pad-mounted một pha cho thị trường 60 Hz.

Máy biến áp lực có bình dầu phụ, lắp ráp lõi thép và thùng dầu.

Các máy khô đúc epoxy đã lắp bộ điều khiển nhiệt độ, chờ thử nghiệm thường quy.

Cơ sở riêng tại Xuzhou, Jiangsu, đi vào sản xuất từ năm 2019.

Các máy đã thử nghiệm được đóng gói, chờ xuất hàng.
Chứng nhận
| Nước đến | Sơ cấp | Thứ cấp | Tần số | Chứng nhận hợp chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| Nigeria | 11 / 33 kV | 415 V | 50 Hz | SONCAP |
| Kenya | 11 / 33 kV | 415 V | 50 Hz | PVoC / KEBS |
| Tanzania | 11 / 33 kV | 400 V | 50 Hz | TBS |
| Nam Phi | 11 / 22 kV | 400 V | 50 Hz | SABS 780 |
| Ai Cập | 11 / 22 kV | 380 V | 50 Hz | — |
| Indonesia | 20 kV | 400 V | 50 Hz | SNI |
| Philippines | 13.2 kV | 240/480 V | 60 Hz | IEEE C57 |
Yêu cầu báo giá
Điền đầy đủ các điều kiện kỹ thuật dưới đây, báo giá sẽ được gửi trong vòng một ngày làm việc. WhatsApp có phản hồi nhanh nhất. Vui lòng nêu rõ công suất, cấp điện áp và nước đến.
WhatsApp+86 198 5208 9319
WeChat