Rapport de tension, fréquence et couplage sont définis par le réseau de destination : 415 V en Afrique de l'Ouest, 20 kV en Indonésie, 60 Hz aux Philippines. 10 kVA à 5 MVA, primaire 2,4 à 40,5 kV, selon IEC 60076.
Pertes et encombrement évalués selon la CEI 60076 ; tolérances selon l’accord technique.
Xuzhou · Atelier d'assemblageGamme
Sélection par puissance, tension et pays de destination. Chaque gamme comporte un tableau complet et les plans d'encombrement.

S11 / S13
YBW
ZGS
SCB13 / SCB14
S11 / S13
Circuit enrouléGamme complète
Triphasé, deux enroulements, réglage hors tension, échauffement 65 K. Cliquez sur une ligne pour voir la plaque correspondante.
| Modèle | Puissance | Pertes à vide | Pertes en charge | Courant à vide | Masse d'huile kg | Masse totale kg | Encombrement mm L×l×H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S11-50/11 | 50 | 130 W | 870 W | 2,0 % | 80 | 405 | 800×480×1030 |
| S11-80/11 | 80 | 180 W | 1 250 W | 1,9 % | 105 | 510 | 840×580×1115 |
| S11-100/11 | 100 | 200 W | 1 500 W | 1,8 % | 120 | 530 | 890×645×1145 |
| S11-125/11 | 125 | 240 W | 1 800 W | 1,7 % | 130 | 670 | 910×600×1185 |
| S11-200/11 | 200 | 340 W | 2 600 W | 1,5 % | 160 | 890 | 1000×760×1240 |
| S11-250/11 | 250 | 400 W | 3 050 W | 1,4 % | 175 | 1 020 | 1285×730×1290 |
| S11-315/11 | 315 | 480 W | 3 650 W | 1,4 % | 185 | 1 170 | 1280×740×1385 |
| S11-400/11 | 400 | 570 W | 4 300 W | 1,3 % | 215 | 1 410 | 1310×750×1432 |
| S11-500/11 | 500 | 680 W | 5 100 W | 1,2 % | 260 | 1 645 | 1365×765×1510 |
| S11-630/11 | 630 | 810 W | 6 200 W | 1,1 % | 310 | 2 070 | 1485×815×1615 |
| S11-800/11 | 800 | 980 W | 7 500 W | 1,0 % | 370 | 2 445 | 1640×930×1590 |
| S11-1000/11 | 1 000 | 1 150 W | 10 300 W | 1,0 % | 425 | 2 800 | 1860×1120×1630 |
| S11-1250/11 | 1 250 | 1 360 W | 12 000 W | 0,9 % | 480 | 3 320 | 1860×1120×1830 |
| S11-1600/11 | 1 600 | 1 640 W | 14 500 W | 0,8 % | 550 | 4 175 | 1975×1175×1900 |
| S11-2000/11 | 2 000 | 2 520 W | 17 820 W | 0,4 % | 890 | 4 600 | 1970×1200×1950 |
| S11-2500/11 | 2 500 | 2 970 W | 20 700 W | 0,4 % | 1 150 | 4 950 | 2100×1250×2000 |
| S11-3150/11 | 3 150 | 3 510 W | 24 300 W | 0,4 % | 1 400 | 5 250 | 2500×1300×2150 |
| S11-4500/11 | 4 500 | 4 320 W | 28 800 W | 0,4 % | 1 900 | — | 3000×2000×2300 |
Fabrication
Usine propre à Xuzhou, Jiangsu, en production depuis 2019. Bobinage, séchage, assemblage final et essais de série réalisés en interne.

Unités immergées en attente d'essais, traversées HT et BT posées.

Monophasés pad-mounted pour les réseaux 60 Hz.

Transformateur de puissance avec conservateur.

Transformateurs secs enrobés, contrôleurs de température posés, en attente d'essais.

Locaux propres à Xuzhou, Jiangsu, en production depuis 2019.

Unités essayées, emballées, en attente d'expédition.
Certification
| Pays de destination | HT | BT | Fréquence | Évaluation de conformité |
|---|---|---|---|---|
| Nigeria | 11 / 33 kV | 415 V | 50 Hz | SONCAP |
| Kenya | 11 / 33 kV | 415 V | 50 Hz | PVoC / KEBS |
| Tanzanie | 11 / 33 kV | 400 V | 50 Hz | TBS |
| Afrique du Sud | 11 / 22 kV | 400 V | 50 Hz | SABS 780 |
| Égypte | 11 / 22 kV | 380 V | 50 Hz | — |
| Indonésie | 20 kV | 400 V | 50 Hz | SNI |
| Philippines | 13.2 kV | 240/480 V | 60 Hz | IEEE C57 |
Demande de prix
Renseignez les conditions techniques ci-dessous ; réponse sous un jour ouvré.
Contact
WhatsApp donne la réponse la plus rapide. Indiquez la puissance, la tension et le pays de destination.
WhatsApp+86 198 5208 9319
WeChat鲍辉-变压器